Ad imageAd image

Liga Dolorense de Tenis: Ranking Masculino

Federico Sabalette
Federico Sabalette
3 Minutos de lectura

La Liga Dolorense de Tenis informó el Ranking Masculino, luego de disputados los cinco primeros torneos del año.

 

Pos. Jugador Pts. Pos. Jugador Pts.
1 STUTZ, Facundo    9.000 41 TEISERA, Hernán    360
2 LUCCA, MatÍas    6.420 42 GARCIA, Cesar    315
3 ORTIZ, Daniel    5.280 43 MENDOZA, Daniel    315
4 PEREYRA, Germán    4.240 44 MOLINA, Gabriel    315
5 ISAURRALDE, Martín    3.480 45 OBREGÓN, Marcelo    315
6 FALCONNAT, Jonatan    3.340 46 SOLIS, Ignacio    315
7 FERNANDEZ, Manuel    3.000 47 ACOSTA, Alejandro    290
8 CREMONTE, Franco    2.530 48 VALLEJOS, Juan    265
9 FRANCO, Gabriel    2.340 49 LANZ, Carlos    225
10 CREMONTE, Juan Pablo    1.860 50 LARRUY, Fernando    225
11 PEREYRA, Blas    1.800 51 ORRUÑO, Juan    225
12 SOLER, Mauricio    1.500 52 TORMEY, Nicolás    225
13 PICHLER, Pablo    1.380 53 VEGA, Marcelo    225
14 DE FRANCO, Boris    1.080 54 BRUDERLÍN, Wim    215
15 GILES, Manuel    1.080 55 BARROCA, Camilo    200
16 LARROULET, Nicolás    1.080 56 MANIAS, Carlos    195
17 MOSSI, Axel    1.045 57 ARANCIAGA, Federico    180
18 BELMARTINO, Franklin    1.000 58 ARTILLO, Sebastian    180
19 CASCALLARES, Sebastián      890 59 EQUISITO, Raúl    180
20 VELAZQUEZ, Marcelo      860 60 GILES, Marcos    180
21 CASTILLO, Fernando      735 61 SAFE, Jhonatan    180
22 PARDO, Néstor      720 62 TAMAYO, Cristian    180
23 CIANCIO, Francisco      680 63 NAZER, Ariel    165
24 FONTANA, Walter      680 64 BIDART, Carlos    155
25 CASCO, Daniel      660 65 PEREZ, Mario    155
26 MARTINEZ MOLARD, Jorge      630 66 RODRIGUEZ, Julio    155
27 VINCENT, Marcelo      630 67 ESTRADA, Gustavo    150
28 ESQUIOGA, Néstor      615 68 LAMACCHIA, Nicolás    150
29 TORRES, Carlos      610 69 LEÓN, Diego    139
30 FLORES, Adrián      545 70 ELIZALDE, Carlos    137
31 DUARTE, Pedro      540 71 PETAZZI, Fabián    137
32 HERNANDEZ, Gabriel      540 72 DIAZ, Joaquín    135
33 MARIO, Francisco      540 73 MECKIEVI, Cesar    135
34 LAMACCHIA, Gustavo      510 74 PEÑOÑORI, Luciano    135
35 MOLINA, Franklin      450 75 PUIG, Federico    135
36 SACHELLA, Atilio      435 76 DIAZ, Mauricio    130
37 D´AMBROSIO, Carlos      430 77 PIRALI, Gabriel    125
38 MORENI, Fernando      405 78 GABOTTO, Matías    122
39 SEPERO, Agustín      405 79 ORTIZ, Marcos    117
40 DE CICCO, Luciano      360 80 PETTINARI, Leopoldo    115
Share This Article
Deja un comentario
error: Si desea compartir esta nota utilice los íconos que aparecen en la página. Muchas Gracias. Copyright © www.compromisodiario.com.ar