En la noche del sábado se jugó la Final del Final Four de la Zona Norte del Torneo de Básquet 2025 de la Liga de Partidos Costeros y Cuenca del Salado.
En el Gimnasio del Club Ferro se enfrentaron el local con el Club Social, y en un muy lindo y disputado partido, Social se quedó con el título tras el doble de Felipe Cretón en el último segundo del partido. Fue victoria para el “Celeste” por 72 a 71 ante Ferro. Los parciales fueron 19-19, 36-36, 52-51, 71-72.
Cabe destacar la etapa regula había terminado con Ferro en el primer puesto, segundo Independiente, tercero Social y cuarto Unión de Maipú, en Semifinales Social le ganó a Independiente por 69 a 58, y Ferro a Unión de Maipú por 67 a 54.


| Pos. | EQUIPO | P.J | P.G | P.P | G + | G – | Dif. | Pts |
| 1 | Ferro Verde | 14 | 13 | 1 | 1052 | 685 | 367 | 27 |
| 2 | C.A.I. Dolores | 14 | 12 | 2 | 1111 | 741 | 370 | 26 |
| 3 | Social | 14 | 10 | 4 | 1115 | 780 | 335 | 24 |
| 4 | Unión | 14 | 9 | 5 | 927 | 758 | 169 | 23 |
| 5 | Ferro Blanco | 14 | 6 | 8 | 835 | 954 | -119 | 20 |
| 6 | Sarmiento | 14 | 4 | 10 | 807 | 1034 | -227 | 18 |
| 7 | Democrático | 14 | 2 | 12 | 707 | 1079 | -372 | 16 |
| 8 | C.A.I. Lezama | 14 | 0 | 14 | 490 | 1013 | -523 | 14 |
Tabla de Posiciones de Formativas
| U12 | PTS | J | G | P | PF | PC | DIF |
| C.A.E.R. | 16 | 8 | 8 | 0 | 546 | 241 | 305 |
| C.A.I. Dolores | 14 | 8 | 6 | 2 | 380 | 345 | 35 |
| Social (1) | 13 | 8 | 6 | 2 | 343 | 273 | 70 |
| Maipú | 11 | 8 | 3 | 5 | 340 | 431 | -91 |
| Ferro | 9 | 7 | 2 | 5 | 234 | 343 | -109 |
| C.A.I. Lezama | 7 | 6 | 1 | 5 | 238 | 308 | -70 |
| Sarmiento* | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 140 | -140 |
| * No presenta la categoría. | |||||||
| (1) Se le descuenta 1 punto por mala inclusión de jugadores en la fecha 3. | |||||||
| U13 | PTS | J | G | P | PF | PC | DIF |
| Ferro | 14 | 7 | 7 | 0 | 544 | 206 | 338 |
| C.A.E.R. | 14 | 8 | 6 | 2 | 512 | 355 | 157 |
| Social | 11 | 8 | 3 | 5 | 432 | 481 | -49 |
| C.A.I. Dolores | 11 | 8 | 3 | 5 | 306 | 399 | -93 |
| Maipú | 11 | 8 | 3 | 5 | 346 | 520 | -174 |
| C.A.I. Lezama | 10 | 6 | 4 | 2 | 332 | 292 | 40 |
| Sarmiento (1) | 6 | 7 | 0 | 7 | 247 | 466 | -219 |
| (1) Se le descuenta 1 punto por no presentación en un p | |||||||
| U15 | PTS | J | G | P | PF | PC | DIF |
| C.A.E.R. | 15 | 8 | 7 | 1 | 493 | 256 | 237 |
| C.A.I. Dolores | 14 | 8 | 6 | 2 | 502 | 290 | 212 |
| Maipú | 14 | 8 | 6 | 2 | 386 | 233 | 153 |
| Ferro | 10 | 7 | 3 | 4 | 245 | 310 | -65 |
| Sarmiento | 10 | 7 | 3 | 4 | 150 | 447 | -297 |
| C.A.I. Lezama* | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | -100 |
| Social* | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 140 | -140 |
| * No presentan la categoría. | |||||||
| U17 | PTS | J | G | P | PF | PC | DIF |
| Social | 16 | 8 | 8 | 0 | 511 | 218 | 293 |
| C.A.E.R. | 14 | 8 | 6 | 2 | 343 | 255 | 88 |
| C.A.I. Dolores | 14 | 8 | 6 | 2 | 363 | 308 | 55 |
| Ferro | 10 | 7 | 3 | 4 | 246 | 267 | -21 |
| Maipú | 10 | 8 | 2 | 6 | 232 | 435 | -203 |
| C.A.I. Lezama* | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | -100 |
| Sarmiento* | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 120 | -120 |
| * No presenta la categoría. | |||||||
| U21 | PTS | J | G | P | PF | PC | DIF |
| Social | 16 | 8 | 8 | 0 | 565 | 298 | 267 |
| C.A.I. Dolores | 15 | 8 | 7 | 1 | 494 | 237 | 257 |
| Ferro | 12 | 7 | 5 | 2 | 343 | 299 | 44 |
| Maipú | 11 | 8 | 3 | 5 | 349 | 462 | -113 |
| Sarmiento | 9 | 7 | 2 | 5 | 211 | 426 | -215 |
| C.A.I. Lezama* | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | -100 |
| * No presenta la categoría. | |||||||

