El fin de semana se jugó la novena fecha del Torneo de Primera de la Liga de Partidos Costeros y Cuenca del Salado.
El viernes en el Polideportivo, el local le ganó a Ferro por 87 a 61. Y en el Club Social, el “Celeste” le ganó a Democrático por 86 a 64.
El sábado en Maipú Newvery le ganó a Ever Ready por 58 a 47. En tanto que Independiente le ganó de visitante a Unión por 68 a 58.
Próxima Fecha – Partidos de vuelta
* Viernes 23/6
20:00 hs. Ferro vs. Independiente
22:15 hs. Democrático vs. Ever Ready
* Sábado 24/6
19:30 hs. Social vs. Unión
21:45 hs. Polideportivo vs. Newvery
| Pos. | EQUIPO | P.J | P.G | P.P | G + | G – | G Dif. | PUN. |
| 1 | Social | 9 | 8 | 1 | 720 | 609 | 111 | 17 |
| 2 | Polideportivo D. | 8 | 7 | 1 | 571 | 424 | 147 | 15 |
| 3 | CAI | 8 | 5 | 3 | 560 | 460 | 100 | 13 |
| 4 | Unión | 8 | 5 | 3 | 506 | 446 | 60 | 13 |
| 5 | Newbery | 7 | 5 | 2 | 451 | 366 | 85 | 12 |
| 6 | Ferro | 9 | 2 | 7 | 552 | 658 | -106 | 11 |
| 7 | CAER | 9 | 1 | 8 | 359 | 602 | -243 | 10 |
| 8 | Democrático | 8 | 0 | 8 | 442 | 596 | -154 | 8 |

