El fin de semana se jugó la décima fecha del Torneo de Primera de la Liga de Partidos Costeros y Cuenca del Salado.
El viernes en el Club Ferro, el local le cayó ante Independiente por 79 a 52. Y en Castelli, Democrático le ganó a Ever Ready por 57 a 45.
El sábado en el Club Social, el “Celeste” le ganó a Unión de Maipú por 72 a 62. En tanto que en el Polideportivo, el local le ganó a Newvery de Maipú por 58 a 41.

Próxima Fecha – Partidos de vuelta
* Viernes 30/6
20:00 hs. Ever Ready vs. Ferro
22:00 hs. Independiente vs. Democrático
* Sábado 1/7
19:30 hs. Unión vs. Polideportivo
21:30 hs. Newvery vs. Social
| EQUIPO | P.J | P.G | P.P | G + | G – | G Dif. | PUN. |
| Polideportivo | 10 | 9 | 1 | 685 | 512 | 173 | 19 |
| Social | 10 | 9 | 1 | 792 | 671 | 121 | 19 |
| Unión | 10 | 6 | 4 | 644 | 564 | 80 | 16 |
| Independiente | 9 | 6 | 3 | 639 | 512 | 127 | 15 |
| Newbery | 9 | 5 | 4 | 538 | 500 | 38 | 14 |
| Ferro | 10 | 2 | 8 | 604 | 737 | -133 | 12 |
| Democrático | 10 | 1 | 9 | 546 | 697 | -151 | 11 |
| Ever Ready | 10 | 1 | 9 | 404 | 659 | -255 | 11 |

